魔法门之英雄无敌7英雄特技效果 魔法门之英雄无敌7特技大全_本周盘点上影节,总有一句适合你最新消息 石像怪和黑矅石像怪产量+6











| 图标 | 名称 | 城主 | 类型 | 刻画 |
![]() | 角斗士 | / | 指数奖励 | 英雄力量+4。 |
![]() | 学徒训练师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内法师学徒和法师门徒产量+2。 |
![]() | 魔像发明者 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的官方5G网络汇总城镇范围内魔像和砂岩魔像产量+3, |
![]() | 战嚎专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『战嚎』主技能和『重兵压上』能力。 |
![]() | 剑圣指挥官 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内龙力剑士和卓绝剑士产量+1。 |
![]() | 连闪精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有『连锁闪电』魔法,并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 源之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用源力魔法时有效魔力+6。在专家级使用时有效魔力+2, |
![]() | 水之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用水系魔法时有效魔力+6。 |
![]() | 命运门徒 | / | 指数奖励 | 英雄天命(幸运)+10。在新手级使用时有效魔力+1, |
![]() | 追猎者军官 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的有些友情,一见钟情城镇范围内追猎者和追迹者产量+10。 |
![]() | 尸巫学者 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内尸巫和大尸巫产量+2。 |
![]() | 德鲁伊大师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内德鲁伊和德鲁伊长老产量+3。 |
![]() | 剑舞者领袖 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内剑舞者和剑舞大师产量+2。 |
![]() | 皇家风采 | / | 指数奖励 | 英雄领导力(士气)+5, |
![]() | 远航者 | / | 其它 | (?)英雄在海上可以航行的更远。 |
![]() | 炮术专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『军备学』主技能和『强化耐久』能力。等级状态为满级5级。 |
![]() | 飞龙训师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内沙漠飞龙和毒液飞龙产量+3。其它本方部队获得攻击+5的状态, |
![]() | 天之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用气系魔法时有效魔力+6。电池续航盘点 |
![]() | 战术专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『领导术』主技能和『排兵布阵』能力。魔法门之英雄无敌7中每个英雄都一个相似天赋的技能,玩家可以依据该技能挑选自己喜欢的英雄, |
![]() | 骑兵军官 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内骑兵和重骑兵产量+1。 |
![]() | 时间精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『源力魔法』主技能和『时间控制』魔法, |
![]() | 源介专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『源力魔法』主技能和『魔力焕发』能力。 |
![]() | 暗之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用黑暗魔法时有效魔力+6。 |
![]() | 暴雪精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『水系魔法』主技能和『暴风雪』魔法,德鲁伊、 |
![]() | 地之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用土系魔法时有效魔力+6。在大师级使用时有效魔法+4。 |
![]() | 挺进者匠师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内挺进者和离魂者产量+2。 |
![]() | 背刺 | / | 力量技能 | 本方兵种的侧击伤害加成+15%。并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 罗刹指挥官 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内罗刹和罗刹王产量+2。 |
![]() | 死神选民 | / | 其它 | 每当本方有一支部队全灭时, |
![]() | 训兽师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内恐狼和银背狼产量+5。 |
![]() | 幸运专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『天命学』主技能和『旅者之幸』能力。 |
![]() | 花精术师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内花精和花妖产量+10。 |
![]() | 协调专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『外交术』主技能和『必要之盟』能力。 |
![]() | 精怪领导 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内火精怪和炎精怪产量+8。 |
![]() | 豺狼人酋长 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内豺狼人和豺狼人猎手产量+12。 魔法门之英雄无敌7英雄特技效果 魔法门之英雄无敌7特技大全。 |
![]() | 寻路者 | / | 其它 | 英雄在恶劣地形的移动额外消耗缩减50%。 |
![]() | 灵魂行者 | / | 指数奖励 | 英雄魔法值上限+60。 |
![]() | 蜘蛛训师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内黑檀蛛和织死蛛产量+5。 |
![]() | 启蒙专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『典范学』主技能和『启蒙导师』能力。 |
![]() | 箭术专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『进攻术』主技能和『箭无虚发』能力。并且此魔法的效果按高一技能等级计算。期盼大家喜欢。 |
![]() | 火之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用火系魔法时有效魔力+6。 |
![]() | 不痛不痒 | / | 指数奖励 | 英雄防御+4。 |
![]() | 蛛女召唤者 | / | 力量技能 | 英雄着手就有军备单位娜姆塔茹, |
![]() | 石肤精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『土系魔法』主技能和『石头皮肤』魔法, |
![]() | 骷髅主宰 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内骸骨士卒和骸骨甲兵产量+13。并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 魂鸩光环 | / | 其它 | 所有敌方部队在着手行动时受到40点土属性伤害。并且此魔法的效果按高一技能等级计算。 |
![]() | 幽魂召唤师 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内幽魂和哀魂产量+9。 |
![]() | 诛罪官队长 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内监察官和诛罪官产量+2。防御+2。 |
![]() | 治疗精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『光明魔法』主技能和『治疗』魔法, |















下一篇:3D动作游戏《DISORDER》上线Steam预计第四季度正式发售













































